
智能座便器
S8001
S8001
801X422X611mm











材質:陶瓷體
地排污,排污口中心離墻300/400mm
規格 | 交流220V 50HZ | |||
耗電功率 | 1000W | |||
每小時耗電(注1) | 20WH | |||
電線長度 | 1.8(3芯插頭) | |||
座便器功能 | 座便器沖洗水量 | 6L | ||
沖洗方式 | 虹吸超漩式沖洗 | |||
式樣 | 加長型 | |||
功能 | 洗凈裝置 | 出水量 | 臀部洗凈 | 約0.27-0.43L/min(水壓0.2Mpa時) |
輕柔洗凈 | 約0.27-0.43L/min(水壓0.2Mpa時) | |||
下身洗凈 | 約0.27-0.43L/min(水壓0.2Mpa時) | |||
出水溫度 | 溫度調節范圍 約30-40℃ | |||
電熱容量 | 900w(瞬間) | |||
安全裝置 | 溫度過高防止器(自動恢復式雙多屬片)溫度保險絲 空燒保護裝置 | |||
溫風干燥 | 溫風溫度(注2) | 溫度調節范圍 約40-59℃ | ||
風量 | 0.3立方/分鐘 | |||
電熱容量 | 300W | |||
安全裝置 | 溫度保險絲 | |||
保溫坐便 | 表面溫度 | 溫度調節范圍 約26-36℃ | ||
電熱容量 | 300W | |||
安裝裝置 | 溫度保險絲 | |||
除臭裝置 | 方式 | 過濾脫臭 | ||
分量 | 0.16立方米/分鐘以上 | |||
進水壓力 | 最低要求水壓:0.07Mpa(流動時)最高水壓0.75Mpa | |||
進水溫度 | 0-35℃ | |||
周圍使用溫度范圍 | 0-40℃ | |||
產品尺寸 | 長820mm寬420mm高600mm | |||
產品重量 | 49Kg(本機上部13KG 坐便器36KG) |
注1:測定條件:以4家庭(男2人,女2人),臀部洗凈沒人1天1次(共4次),下身洗凈每人1天4次(共8次)來計算。
注2:為本公司溫風吹出口附近測出的溫度